Standardized risk scoring across your entire portfolio. Compare 500+ sites with consistent physics-based KPIs, financial sensitivity modeling, and AI-driven insights.
| Metric | Traditional Approach | With Earthflow |
|---|---|---|
| Data consistency | Varies by consultant and vintage | Same 12 modules, same timestamp |
| Risk scoring | Subjective 1-5 ratings | Physics-based 0-100 viability score |
| Financial modeling | Spreadsheet-based, manual | Automated NPV/IRR/LCOE/DSCR |
| Site comparison | Side-by-side spreadsheets | 10+ dimension automated comparison |
| Portfolio queries | Manual data retrieval | Natural-language AI search |
| Spatial analysis | Not available | Grid-level suitability heatmaps |
See how Earthflow standardizes investment intelligence across your sites.